编号:20220051
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 5 月 9 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记中心
联系方式: 0373-8280071
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 化成文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 闫进民、闫有 | 化成义 | 杨秋军 | 410727209219JC00258F00010001 | 122.45 | 167.00 | 326.87 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 闫进民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 化成文、化成义 | 路 | 路 | 闫有 | 410727209219JC00263F99990001 | 316.19 | 167.00 | 256.26 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨秋军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 闫有 | 化成文 | 化学春 | 410727209219JC00264F99990001 | 207.59 | 167.00 | 212.98 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 闫有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 化学春、杨秋军 | 王刘杰 | 闫进民 | 闫进朝 | 410727209219JC00265F99990001 | 254.52 | 167.00 | 240.36 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 闫进朝 | 路 | 王刘杰 | 路 | 410727209219JC00269F99990001 | 208.06 | 167.00 | 130.18 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 闫玺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 闫金力 | 路 | 杨宏伟 | 410727209219JC00276F99990001 | 332.52 | 167.00 | 284.25 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨宏伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 王全 | 闫玺、闫金力 | 杨得三 | 410727209219JC00278F99990001 | 506.42 | 167.00 | 151.75 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 马合义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 王国伟 | 路 | 王国伟、孙继先 | 臧青峰 | 410727209219JC00288F99990001 | 468.13 | 167.00 | 180.16 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 藏青顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 臧青峰 | 路 | 臧青峰 | 杨多禄、杨西三 | 410727209219JC00289F00010001 | 388.27 | 167.00 | 86.93 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨多禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨西三 | 路 | 藏青顺 | 路 | 410727209219JC00292F00010001 | 252.37 | 167.00 | 107.28 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨彬三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨多强 | 杨西三 | 臧青峰 | 路 | 410727209219JC00294F99990001 | 317.38 | 167.00 | 293.7 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 杨多强 | 杨建三 | 路 | 410727209219JC00296F99990001 | 254.92 | 167.00 | 287.59 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 王小利 | 路 | 路 | 杨育栋、王小利 | 410727209219JC00297F99990001 | 286.56 | 167.00 | 256.75 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李景山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 李保中 | 费学枝 | 杨多智、闫永涛 | 410727209219JC00318F00010001 | 228.64 | 167.00 | 183.67 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 闫永涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 杨多智、闫进明 | 李景山 | 闫峰与闫玉民争议宗地、闫银民 | 410727209219JC00320F99990001 | 324.42 | 167.00 | 110.28 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 闫进明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 闫峰与闫玉民争议宗地、闫永涛 | 路 | 杨多智 | 闫志民与闫峰争议宗地、闫峰与闫玉民争议宗地 | 410727209219JC00321F00010001 | 227.53 | 167.00 | 277.08 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 闫银民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 闫峰与闫玉民争议宗地 | 闫永涛 | 阎晨光 | 410727209219JC00322F00010001 | 244.13 | 167.00 | 46.44 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 韩玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 路 | 臧青中 | 路 | 410727209219JC00328F99990001 | 490.78 | 167.00 | 353.09 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李振英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 杨多成 | 路 | 路 | 410727209219JC00329F99990001 | 499.45 | 167.00 | 463.89 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨多成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 李振英 | 徐玉红 | 路 | 路 | 410727209219JC00330F99990001 | 344.77 | 167.00 | 160.78 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 朱秀荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨岭三 | 杨振祥 | 路 | 路 | 410727209219JC00334F99990001 | 353.04 | 167.00 | 137.67 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨岭三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 徐兴凤 | 朱秀荣 | 路 | 李广山 | 410727209219JC00336F99990001 | 350.43 | 167.00 | 333.41 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 杨育伟 | 路 | 路 | 410727209219JC00340F00010001 | 209.24 | 167.00 | 89.62 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨育会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 杨振祥 | 杨玉成 | 路 | 410727209219JC00345F99990001 | 331.34 | 167.00 | 183.94 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蒋秀凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 汪美荣 | 杨记三 | 路 | 杨朝三 | 410727209219JC00355F99990001 | 423.67 | 167.00 | 343.77 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨朝三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨玉功、汪美荣 | 杨记三 | 蒋秀凤 | 路 | 410727209219JC00356F99990001 | 418.67 | 167.00 | 340.38 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨记三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨朝三、蒋秀凤 | 臧文杰、李保喜 | 臧青涛 | 路 | 410727209219JC00358F99990001 | 551.04 | 167.00 | 301.54 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 臧文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨记三 | 路 | 臧青涛 | 李保喜 | 410727209219JC00359F00010001 | 306.53 | 167.00 | 483.66 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李保喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨记三 | 路 | 臧文杰 | 路 | 410727209219JC00360F99990001 | 222.5 | 167.00 | 98.51 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨振兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨文兴 | 杨多胜、杨多利 | 路 | 张春玲 | 410727209219JC00367F00010001 | 306.92 | 167.00 | 257.33 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨多胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨振兵 | 董英利、杨要三 | 路 | 杨多利 | 410727209219JC00369F99990001 | 297.04 | 167.00 | 276.64 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨多利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 张春玲、杨振兵 | 杨要三、于松 | 杨多胜 | 路 | 410727209219JC00370F99990001 | 304.49 | 167.00 | 280.62 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨要三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 杨多利、杨多胜 | 路 | 董英利 | 于松 | 410727209219JC00372F00010001 | 302.2 | 167.00 | 68.78 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 孙博士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 于清 | 路 | 路 | 路 | 410727209219JC00385F99990001 | 506.94 | 167.00 | 240.5 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 黄永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 路 | 路 | 黄永生 | 410727209219JC00387F99990001 | 341.36 | 167.00 | 190.04 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 黄永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 孙杰 | 路 | 路 | 路 | 410727209219JC00388F00010001 | 334.05 | 167.00 | 281.2 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 路 | 刘合顺 | 申刚 | 410727209219JC00392F00010001 | 213.58 | 167.00 | 213.29 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 孙旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县荆隆宫乡荆中村 | 路 | 孙杰 | 路 | 路 | 410727209219JC00433F00010001 | 256.83 | 167.00 | 46.45 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记中心
2022年4月18日