编号:20260009
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026年 5 月 29 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | ||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地 面积 | 建筑 面积 | |||||||
1 | 李海玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡西河村 | 李书习 | 李加有 | 路 | 空地 | 410727200239JC00234F99990001 | 376.18 | 211.65 | 农村宅基地 | |
2 | 王冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡董堤村 | 孙锁 | 路 | 孙峰、孙宽 | 董堤村委会、王书宝 | 410727200246JW00235F99990001 | 446.51 | 277.46 | 农村宅基地 | |
3 | 李松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡水车里村 | 道路 | 围墙 | 道路 | 夹道 | 410727200202JC00602F00010001 | 238.38 | 494.56 | 农村宅基地 | |
4 | 常祖远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡南葛寨村 | 常少臣、常绪皎 | 常少辉 | 郭改改 | 常刘学 | 410727200240JC00063F99990001 | 505.01 | 164.82 | 农村宅基地 | |
5 | 常亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡南葛寨村 | 常绍明 | 常绍方 | 常绪兴 | 路 | 410727200240JC00192F00010001 | 341.56 | 123.18 | 农村宅基地 | |
6 | 穆振康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡五里井村 | 空地 | 空地 | 路 | 路 | 410727200219JC00437F00010001 | 433.74 | 84.13 | 农村宅基地 | |
7 | 杨洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 封丘县城关乡杨徐寨村 | 徐胜利 | 路 | 路 | 蒲茂华 | 410727200224JC00185F99990001 | 435.99 | 196.81 | 农村宅基地 | |
封丘县不动产登记和交易中心
2026年5月8日




