编号:2025004
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 5月 05日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
<
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 杜修礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 路 | 李青梅 | 空地 | 410727202236JC00037F00010001 | 149.59 | 149.59 | 47.36 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李青梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 李宗方,季荣贞 | 路 | 路 | 杜修礼 | 410727202236JC00038F99990001 | 260.99 | 167.00 | 118.48 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李宗方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 李青梅 | 季荣贞 | 季自成 | 410727202236JC00039F00010001 | 286.18 | 167.00 | 98.77 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 钱宏振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季荣凯 | 路 | 赵太兰 | 翟景红 | 410727202236JC00042F99990001 | 428.92 | 167.00 | 492.35 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 季荣壁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季荣辉 | 路 | 季荣耀 | 欧素贞 | 410727202236JC00059F00010001 | 252.71 | 167.00 | 31.52 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 姚先瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 姚仙威 | 季荣辉 | 季荣辉,姚雷山 | 路 | 410727202236JC00061F99990001 | 485.49 | 167.00 | 107.31 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 姚峰山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 姚立新 | 路 | 路 | 姚雷山 | 410727202236JC00063F00010001 | 183.50 | 167.00 | 48.85 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杜义章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 方利娜 | 空地 | 季焕振 | 路 | 410727202236JC00081F00010001 | 326.11 | 167.00 | 37.50 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 季荣清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 遆国荣 | 路 | 路 | 空地 | 410727202236JC00141F00010001 | 311.01 | 167.00 | 103.31 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 遆国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 季荣清 | 路 | 姚定山 | 410727202236JC00142F99990001 | 310.61 | 167.00 | 105.99 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 钱运洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 钱运杰 | 路 | 钱运海 | 路 | 410727202236JC00148F99990001 | 283.66 | 167.00 | 129.50 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 钱振涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 钱张伟 | 何凤芹 | 路 | 410727202236JC00194F99990001 | 320.61 | 167.00 | 541.37 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 季光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季焕勋 | 季培康 | 空地 | 路 | 410727202236JC00199F99990001 | 461.99 | 167.00 | 372.85 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 季荣壁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 季焕浦,季荣堂 | 姚海林 | 路 | 410727202236JC00221F99990001 | 508.73 | 167.00 | 102.25 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李宗正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 路 | 路 | 李广辉 | 410727202236JC00234F00010001 | 351.78 | 167.00 | 18.35 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 季银庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 空地 | 路 | 空地 | 410727202236JC00239F00010001 | 313.08 | 167.00 | 538.03 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 季自成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 空地 | 李宗方 | 路 | 410727202236JC00244F99990001 | 300.18 | 167.00 | 514.92 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 赵太兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季荣凯 | 路 | 路 | 钱宏振 | 410727202236JC00245F99990001 | 190.63 | 167.00 | 92.88 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 谢巧冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 和文贵 | 路 | 空地 | 路 | 410727202236JC00247F99990001 | 323.18 | 167.00 | 345.05 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 遆国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 钱运红 | 路 | 路 | 空地 | 410727202236JC00248F99990001 | 330.04 | 167.00 | 181.49 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 和鹏远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 季焕发 | 和利远 | 路 | 410727202236JC00249F99990001 | 333.19 | 167.00 | 519.40 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 和利远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 白瑞丽 | 空地 | 和鹏远 | 410727202236JC00250F99990001 | 329.11 | 167.00 | 92.91 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 季培远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季荣奇 | 路 | 路 | 季新明 | 410727202236JC00252F99990001 | 303.96 | 167.00 | 79.14 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 钱运喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 姚仙征 | 路 | 王秀香 | 路 | 410727202236JC00253F99990001 | 258.12 | 167.00 | 471.56 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 姚仙威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 张新娥,姚高山 | 姚风山 | 空地 | 路 | 410727202236JC00254F99990001 | 265.60 | 167.00 | 494.35 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 姚风山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 姚仙威 | 路 | 空地 | 路 | 410727202236JC00255F00010001 | 340.90 | 167.00 | 247.74 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 姚立强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 空地 | 路 | 路 | 空地 | 410727202236JC00256F99990001 | 410.06 | 167.00 | 553.52 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 季超然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 空地 | 空地 | 路 | 410727202236JC00259F99990001 | 303.97 | 167.00 | 332.65 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 季双然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 赵宝花 | 路 | 常绪梅 | 410727202236JC00260F99990001 | 342.15 | 167.00 | 45.73 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 钱慧杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 空地 | 季荣习 | 空地 | 路 | 410727202236JC00261F99990001 | 483.49 | 167.00 | 925.56 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 季荣习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 钱慧杰,钱运辉 | 空地 | 空地 | 路 | 410727202236JC00262F00010001 | 657.86 | 167.00 | 462.06 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王艳萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季焕娟 | 常祖天 | 空地 | 路 | 410727202236JC00263F99990001 | 510.30 | 167.00 | 183.87 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 常祖天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 王艳萍 | 姚振波 | 空地 | 路 | 410727202236JC00264F99990001 | 507.86 | 167.00 | 209.18 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 季太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 路 | 段文歌 | 路 | 姚仙博 | 410727202236JC00266F00010001 | 175.74 | 167.00 | 334.30 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 季培康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季光明 | 空地 | 路 | 路 | 410727202236JC00267F00010001 | 448.77 | 167.00 | 559.31 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 季原臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 季焕玉 | 道路 | 季焕俊 | 季焕东 | 410727202236JC00274F99990001 | 329.00 | 167.00 | 107.46 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王建学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡尚庄村 | 姚悟林 | 道路 | 道路 | 王建方 | 410727202236JC00276F00010001 | 314.3 | 167 | 81.44 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记和交易中心
2025年4月14日