公告 编号:20230058
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 04 月 04 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记中心
联系方式: 0373-8280071
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地 面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 孙战争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 孙浩杰 | 路 | 路 | 410727204220JC00015F99990001 | 367.35 | 167 | 285.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 孙海州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙仟祥 | 高彦芹 | 路 | 空地 | 410727204220JC00024F99990001 | 505.46 | 167 | 557.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 孙国东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 路 | 王朝亮 | 孙喜亮 | 410727204220JC00055F99990001 | 260.29 | 167 | 249.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 孙慧鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙需,孙顺 | 路 | 孙振运 | 刘桂梅 | 410727204220JC00075F00010001 | 390.49 | 167 | 55.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 孙建玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 路 | 孙旺道 | 路 | 410727204220JC00092F99990001 | 522.48 | 167 | 439.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 张海鹃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙德功 | 路 | 孙盖 | 路 | 410727204220JC00113F99990001 | 446.2 | 167 | 149.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 孙鹏程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙成然 | 孙市 | 路 | 路 | 410727204220JC00125F99990001 | 337.5 | 167 | 334.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 李新文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙全立 | 李新华 | 路 | 孙旺道,鲍金红 | 410727204220JC00129F00010001 | 619.06 | 167 | 88.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 孙英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙振广,张秀花,孙振刚 | 路 | 孙全领 | 410727204220JC00132F99990001 | 546.36 | 167 | 367.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 孙银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 孙启隆 | 孙新亮 | 410727204220JC00139F99990001 | 305.61 | 167 | 131.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 高柳凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙宏伟,孙召 | 路 | 张平安 | 空地 | 410727204220JC00141F99990001 | 280 | 167 | 162.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 孙盖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙德功 | 路 | 路 | 张海鹃 | 410727204220JC00150F99990001 | 400.09 | 167 | 381.5 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 孙成立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 李宗芹 | 路 | 路 | 孙振兴 | 410727204220JC00153F99990001 | 274.33 | 167 | 112.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 孙法亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙广卿 | 路 | 路 | 杨小会 | 410727204220JC00168F00010001 | 419.11 | 167 | 101.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 孙广卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 孙法亮 | 路 | 空地 | 410727204220JC00169F99990001 | 522.99 | 167 | 211.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 孙海溟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙西山 | 空地 | 路 | 空地 | 410727204220JC00170F99990001 | 348.5 | 167 | 183.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 孙士明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙洪道 | 路 | 路 | 孙士亮 | 410727204220JC00173F99990001 | 312.37 | 167 | 287.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 孙军政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙冠道 | 路 | 孙留柱,杨建岭 杨建岭 | 410727204220JC00181F00010001 | 314.44 | 167 | 104.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 孙宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙成长 | 路 | 鲍彩云 | 路 | 410727204220JC00182F99990001 | 347.74 | 167 | 215.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 孙广亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙威 | 孙成科 | 路 | 410727204220JC00186F99990001 | 331.97 | 167 | 362.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 李利红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 张冬冬 | 路 | 路 | 410727204220JC00207F99990001 | 560.47 | 167 | 260.23 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 赵克珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙保录 | 路 | 封新玲 | 路 | 410727204220JC00208F00010001 | 252.1 | 167 | 38.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 孙保录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙志勇 | 封新玲 | 范长秀,张青香 | 路 | 410727204220JC00209F99990001 | 507.31 | 167 | 162.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 孙东胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙成武 | 孙建峰 | 孙成云,崔志花 | 410727204220JC00222F99990001 | 488.38 | 167 | 200.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 张青香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙启旺 | 范长秀 | 路 | 孙志勇,孙保录 | 410727204220JC00245F99990001 | 332.32 | 167 | 397.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 孙启旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙节道,孙战胜 | 张青香 | 路 | 孙玉道,孙志勇 | 410727204220JC00246F99990001 | 346.88 | 167 | 333.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 陈小学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 陈小学 | 封正武,封正平 | 410727204220JC00259F99990001 | 534.11 | 167 | 83.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 封孝五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 王宁 | 路 | 张学会 | 410727204220JC00269F99990001 | 267.94 | 167 | 84.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 孙振保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙成乾,孙丙臣 | 孙信 | 路 | 410727204220JC00270F99990001 | 515.49 | 167 | 418.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 孙信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 路 | 孙成乾,孙振保 | 410727204220JC00271F99990001 | 780.23 | 167 | 207.6 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 孙建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封焕青 | 路 | 路 | 路 | 410727204220JC00272F99990001 | 371.54 | 167 | 304.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 孙士红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 刘素艳 | 路 | 410727204220JC00278F99990001 | 503.65 | 167 | 447.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 吕香梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 郭兆叶 | 孙士星,孙文道,孙亚峰 | 周桂花,孙庆龙 | 路 | 410727204220JC00289F99990001 | 739.04 | 167 | 493.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 任学花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 李从香 | 路 | 路 | 410727204220JC00297F99990001 | 471.46 | 167 | 248.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 孙士祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 曹凤英 | 路 | 孙喜忠,孙西平 | 孙锡义,李换娣 | 410727204220JC00304F99990001 | 480.03 | 167 | 211.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 孙中良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙永臣 | 路 | 孙亚岭,孙永社 | 410727204220JC00312F99990001 | 499.48 | 167 | 334.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 刘玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 孙永新 | 孙永付 | 410727204220JC00314F99990001 | 490.66 | 167 | 316.32 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 孙西林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙世继 | 孙士生 | 路 | 孙士军,孙西锋 | 410727204220JC00324F99990001 | 497.05 | 167 | 244.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 孙西超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 周桂花 | 路 | 孙保成,狄山花 | 刘素艳,孙士星 | 410727204220JC00336F00010001 | 208.15 | 167 | 47.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 孙庆乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙全欢 | 路 | 孙永堂 | 路 | 410727204220JC00340F00010001 | 210.01 | 167 | 34.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 孙西贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙士庄 | 路 | 孙士国 | 路 | 410727204220JC00349F00010001 | 230.46 | 167 | 36.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 孙西坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 贾水平 | 孙绪民,孙绪军 | 张国民,张国彬 | 路 | 410727204220JC00356F99990001 | 649.09 | 167 | 532.6 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 贾水平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 张国彬,孙西坤 | 孙西河 | 路 | 410727204220JC00357F00010001 | 639.53 | 167 | 156.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 孙永堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙庆双 | 路 | 孙西郁,孙庆旺 | 孙全欢,孙庆乐 | 410727204220JC00364F99990001 | 566.79 | 167 | 231.13 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 孙齐旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙永新 | 孙庆章 | 路 | 空地 | 410727204220JC00369F99990001 | 295.82 | 167 | 369.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 孙永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙齐旺 | 路 | 刘玉梅 | 410727204220JC00370F99990001 | 469.17 | 167 | 348.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 孙西全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 高家英 | 路 | 路 | 路 | 410727204220JC00371F99990001 | 355.88 | 167 | 163.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 孙千鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙飞翔 | 空地 | 路 | 孙西良 | 410727204220JC00376F99990001 | 507.43 | 167 | 173.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 孙士国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 杨立英,孙西举 | 空地 | 孙西敬 | 孙士庄,孙西贵 | 410727204220JC00381F99990001 | 474.29 | 167 | 279.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 孙士修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 郑唤唤 | 赵淑元 | 路 | 410727204220JC00399F00010001 | 168.19 | 167 | 44.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 张保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 张重 | 杨学花 | 封连文,张桂荣 | 路 | 410727204220JC00408F99990001 | 468.73 | 167 | 215.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 孙西海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封连文 | 路 | 孙西国,封全建 | 杨学花 | 410727204220JC00415F99990001 | 501.58 | 167 | 439.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 孙永行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵淑元 | 路 | 东仲宫村村委会 | 路 | 410727204220JC00425F99990001 | 512.93 | 167 | 258.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 孙彦顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封全雨,孙永文 | 封全云 | 路 | 410727204220JC00432F99990001 | 617.33 | 167 | 194.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 狄小利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 空地 | 孙士杰 | 410727204220JC00442F99990001 | 369.97 | 167 | 122.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 封全峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封连栋 | 路 | 封全平 | 410727204220JC00448F99990001 | 479.13 | 167 | 284.9 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 封宝建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封连明 | 封仔宾 | 路 | 封宗明 | 410727204220JC00452F99990001 | 462.58 | 167 | 234.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 封连明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封宝建 | 路 | 封宗明 | 410727204220JC00454F00010001 | 259.17 | 167 | 92.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 王文莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙金轮 | 高桂芳 | 路 | 封连广 | 410727204220JC00468F00010001 | 299.11 | 167 | 434.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 封连重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封宗盘 | 路 | 封连根 | 路 | 410727204220JC00476F00010001 | 476.5 | 167 | 134.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 孙庆法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 吕振菊 | 封孝法,马文芹 | 徐广玲 | 路 | 410727204220JC00488F99990001 | 355.03 | 167 | 136.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 封自青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封全省,封全贺 | 封自立,封宗胜 | 封宗俊 | 410727204220JC00493F99990001 | 526.28 | 167 | 581.08 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 翟好丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封自阳,封孝才 | 路 | 路 | 410727204220JC00496F99990001 | 545.24 | 167 | 387.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 封忠奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封孝法,马文芹 | 路 | 路 | 路 | 410727204220JC00497F99990001 | 655.42 | 167 | 246.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 封自立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封宗胜,封自青 | 路 | 封正文 | 封全省 | 410727204220JC00498F99990001 | 538.21 | 167 | 219.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 封自广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封宗国,封正文 | 路 | 封宗胜 | 410727204220JC00516F99990001 | 389.11 | 167 | 157.08 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 封宗法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 周风云 | 路 | 赵银玲 | 赵香朵 | 410727204220JC00526F99990001 | 378.47 | 167 | 73.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 贺其兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封连勇 | 周风云 | 封孝顺 | 路 | 410727204220JC00528F99990001 | 334.5 | 167 | 303.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 封连勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封孝岭 | 封孝顺,贺其兰 | 封宗法 | 路 | 410727204220JC00529F99990001 | 536.28 | 167 | 240.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 封连德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙广轩 | 封玉放 | 封宗文 | 路 | 410727204220JC00542F99990001 | 272.16 | 167 | 115.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 孟庆普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封全国 | 路 | 邢艳玲 | 封宗庆 | 410727204220JC00560F99990001 | 354.19 | 167 | 160.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 封全国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封全河 | 邢艳玲,孟庆普 | 路 | 封宗庆,封孝顺 | 410727204220JC00562F99990001 | 629.34 | 167 | 504.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 封全河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封宗顺,封全德 | 封全国 | 路 | 封全山,封孝顺 | 410727204220JC00563F99990001 | 631.91 | 167 | 178.7 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 封全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封全河 | 封宗顺 | 封宗胜,封全山 | 410727204220JC00564F99990001 | 487.63 | 167 | 103.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 封宗顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封全河 | 路 | 封全德 | 410727204220JC00565F99990001 | 525.81 | 167 | 587.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 封自春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 封长付 | 封全胜,封连顺 | 410727204220JC00566F99990001 | 560.86 | 167 | 137.05 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 赵岩峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 路 | 路 | 赵继祖 | 410727204220JC00570F00010001 | 355.92 | 167 | 74.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 封正国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封志明 | 封连勋,封连臣 | 路 | 卫海波 | 410727204220JC00578F99990001 | 485.96 | 167 | 488.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 封全楷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 封自颖,高翠花 | 封孝海,封全林 | 封全顺 | 410727204220JC00583F99990001 | 534.6 | 167 | 262.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 封连介 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封全五 | 路 | 封全春 | 410727204220JC00584F99990001 | 335.29 | 167 | 162.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
81 | 封全强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封连杠 | 路 | 孙永山 | 路 | 410727204220JC00585F99990001 | 370.48 | 167 | 183.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
82 | 封连杠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封宗宁 | 封全强 | 孙永山 | 路 | 410727204220JC00586F99990001 | 372.32 | 167 | 322.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
83 | 封连勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封正国 | 路 | 路 | 封连臣 | 410727204220JC00593F99990001 | 521.48 | 167 | 747.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
84 | 封宗楷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封连岭 | 封全林 | 路 | 路 | 410727204220JC00598F99990001 | 423 | 167 | 265.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
85 | 封宗杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封孝有 | 空地 | 路 | 410727204220JC00615F99990001 | 478.39 | 167 | 214.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
86 | 封全军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封孝涉 | 路 | 路 | 路 | 410727204220JC00616F99990001 | 482.36 | 167 | 256.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
87 | 封孝涉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 王满红 | 封全军 | 路 | 路 | 410727204220JC00617F99990001 | 547.77 | 167 | 297.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
88 | 王满红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封自磊 | 封孝涉 | 路 | 路 | 410727204220JC00618F99990001 | 483.2 | 167 | 158.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
89 | 封自磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封孝斌 | 王满红 | 路 | 路 | 410727204220JC00619F99990001 | 623.45 | 167 | 233.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
90 | 封自然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 范秀梅 | 路 | 410727204220JC00623F00010001 | 360.76 | 167 | 100.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
91 | 封志春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 路 | 空地 | 封志成 | 410727204220JC00633F99990001 | 547.75 | 167 | 332.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
92 | 封平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 杨振会 | 范玉芬 | 路 | 路 | 410727204220JC00638F99990001 | 757.29 | 167 | 534.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
93 | 封孝同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 封自炎 | 范秀梅 | 410727204220JC00639F99990001 | 522.11 | 167 | 195.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
94 | 赵允平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵允兴 | 范秀红 | 路 | 空地 | 410727204220JC00641F99990001 | 292.73 | 167 | 249.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
95 | 赵继亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 赵允兴 | 路 | 温桂英,赵继民 | 410727204220JC00645F99990001 | 539.19 | 167 | 714.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
96 | 封连金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 孙西霞 | 空地 | 路 | 封全轼 | 410727204220JC00648F99990001 | 718.78 | 167 | 560.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
97 | 封宗祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 空地 | 路 | 封志富 | 封宗防 | 410727204220JC00650F99990001 | 581.5 | 167 | 547.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
98 | 孙绪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 封玉杰 | 路 | 路 | 410727204220JC00654F99990001 | 504.66 | 167 | 320.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
99 | 封自炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 空地 | 路 | 封孝同 | 410727204220JC00659F00010001 | 704.16 | 167 | 109.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
100 | 赵云先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 高国芹 | 赵云庆 | 赵继宗 | 路 | 410727204220JC00667F00010001 | 289.8 | 167 | 44.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
101 | 高国芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 赵继宗,赵云先 | 赵克峰 | 路 | 410727204220JC00668F99990001 | 353.68 | 167 | 134.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
102 | 赵继光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 封全柱 | 赵军峰 | 赵松凯,刘静兰 | 路 | 410727204220JC00670F99990001 | 572.96 | 167 | 146.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
103 | 赵松凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 刘静兰 | 赵继合 | 路 | 赵继光,赵军峰 | 410727204220JC00692F00010001 | 343.19 | 167 | 43.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
104 | 刘静兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵国兴,封全柱 | 赵松凯 | 路 | 赵继光 | 410727204220JC00693F99990001 | 405.1 | 167 | 355.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
105 | 赵国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 刘静兰 | 路 | 封全柱 | 410727204220JC00694F99990001 | 395.8 | 167 | 85.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
106 | 赵新朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵松伟 | 路 | 赵建国 | 路 | 410727204220JC00698F00010001 | 493.44 | 167 | 9 | 农村宅基地/ 住宅 | |
107 | 赵松伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵天已,赵国强 | 赵新朝 | 赵建国 | 路 | 410727204220JC00702F00010001 | 497.26 | 167 | 87.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
108 | 赵国防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 孙桂林,赵克庆 | 赵允红 | 路 | 410727204220JC00712F99990001 | 536.14 | 167 | 158.1 | 农村宅基地/ 住宅 | |
109 | 高国芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵竹胜 | 路 | 路 | 路 | 410727204220JC00713F00010001 | 330.1 | 167 | 53.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
110 | 赵竹胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 路 | 高国芹 | 郑彦荣 | 路 | 410727204220JC00714F99990001 | 552.02 | 167 | 212.1 | 农村宅基地/ 住宅 | |
111 | 赵建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县陈固镇东仲宫村 | 赵玉星,赵天已 | 路 | 空地 | 赵松伟,赵新朝 | 410727204220JC00718F99990001 | 568.08 | 167 | 176.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
