编号:20220062
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 7 月 12 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记中心
联系方式: 0373-8280071
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四 至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 | 备注 | |||||
| 北 至 | 东 至 | 南 至 | 西 至 | 宗地面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 吕宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕杰文 | 路 | 吕腾飞 | 410727200209JC00007F99990001 | 372.3 | 167.00 | 406.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 吕杰文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕团元 | 路 | 吕宽 | 410727200209JC00008F99990001 | 399.24 | 167.00 | 403.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 吕团元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 刘广玲 | 路 | 吕杰文 | 410727200209JC00009F99990001 | 347.33 | 167.00 | 158.55 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 吕富元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕修稳 | 路 | 吕团元 | 410727200209JC00010F99990001 | 352.91 | 167.00 | 201.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 吕修稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕俊峰 | 路 | 刘广玲 | 410727200209JC00011F99990001 | 369.59 | 167.00 | 183.96 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 吕俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕恒元 | 路 | 吕修稳 | 410727200209JC00012F99990001 | 346.79 | 167.00 | 181.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 吕向元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路红霞 | 吕建行 | 空地 | 410727200209JC00018F99990001 | 348.59 | 167.00 | 330.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 吕建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕彦林 | 吕建军 | 吕海军 | 410727200209JC00021F00010001 | 392.3 | 167.00 | 107.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 吕运富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕珍元 | 空地 | 路 | 吕迎彬 | 410727200209JC00023F99990001 | 466.39 | 167.00 | 200.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 吕建行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕向元 | 吕鹏亮 | 路 | 空地 | 410727200209JC00024F00010001 | 345.41 | 167.00 | 73.1 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 吕志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕纪元 | 路 | 路 | 路 | 410727200209JC00026F99990001 | 270.15 | 167.00 | 308.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 吕建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕建民 | 空地 | 路 | 吕建军、吕海军 | 410727200209JC00028F99990001 | 207.02 | 167.00 | 115.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 吕彦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕森元 | 路 | 吕建民 | 410727200209JC00029F99990001 | 381.24 | 167.00 | 310.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 吕关元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕卫红、吕升 | 路 | 吕森元 | 410727200209JC00031F99990001 | 577.93 | 167.00 | 177.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 吕记伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕纪强 | 吕富良 | 路 | 空地 | 410727200209JC00037F99990001 | 283.2 | 167.00 | 160.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 吕修堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕修广、吕富良 | 吕纪强 | 410727200209JC00038F99990001 | 342.42 | 167.00 | 592.59 | 农村宅基地/住宅 | |
| 17 | 吕长林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 空地 | 路 | 路 | 410727200209JC00041F99990001 | 497.41 | 167.00 | 449.95 | 农村宅基地/住宅 | |
| 18 | 吕振营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕洪、吕学东 | 张文枝 | 吕文可 | 410727200209JC00046F99990001 | 687 | 167.00 | 384.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 19 | 吕洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕学东 | 吕振营 | 410727200209JC00047F99990001 | 257.31 | 167.00 | 98.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 20 | 吕良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕占强、吕付江 | 刘玉梅 | 路 | 410727200209JC00048F99990001 | 377.4 | 167.00 | 275.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 21 | 吕占强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 孙翠英 | 吕付江 | 吕良 | 410727200209JC00049F99990001 | 264.24 | 167.00 | 118.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 22 | 孙翠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕金旺、吕付江 | 吕占强 | 410727200209JC00050F99990001 | 355.97 | 167.00 | 116.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 23 | 吕小宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕建勋 | 吕学元 | 路 | 410727200209JC00051F00010001 | 367 | 167.00 | 54.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 24 | 吕佩元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕耀 | 吕奇元、吕耀 | 吕留增 | 吕双艳、吕建勋 | 410727200209JC00053F99990001 | 477.98 | 167.00 | 179.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 25 | 吕奇元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕耀 | 吕佩元 | 410727200209JC00054F00010001 | 463.07 | 167.00 | 371.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 26 | 吕财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕文平 | 吕兴旺 | 路 | 410727200209JC00055F99990001 | 368.15 | 167.00 | 609.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 27 | 吕文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 空地 | 吕宏 | 吕财 | 410727200209JC00056F00010001 | 237.1 | 167.00 | 67.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 28 | 崔赛赛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕亮 | 空地 | 路 | 410727200209JC00058F00010001 | 304.55 | 167.00 | 112.97 | 农村宅基地/住宅 | |
| 29 | 吕亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕树玉、吕百顺 | 吕百顺 | 崔赛赛 | 410727200209JC00059F00010001 | 313.29 | 167.00 | 224.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 30 | 吕树玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕海彬 | 吕百顺 | 吕亮 | 410727200209JC00060F99990001 | 318.53 | 167.00 | 353.33 | 农村宅基地/住宅 | |
| 31 | 吕海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 空地 | 张趁红 | 吕百顺、吕树玉 | 410727200209JC00061F99990001 | 388.59 | 167.00 | 359.92 | 农村宅基地/住宅 | |
| 32 | 吕振营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 张文枝 | 空地 | 空地 | 410727200209JC00064F00010001 | 447.08 | 167.00 | 72.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 33 | 张文枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕振营 | 空地 | 空地 | 吕振营 | 410727200209JC00065F99990001 | 464.87 | 167.00 | 223.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 34 | 吕金旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 孙翠英 | 路 | 李树英 | 吕付江 | 410727200209JC00069F99990001 | 575.34 | 167.00 | 365.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 35 | 吕学元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕小宁 | 吕建勋、吕双艳 | 吕惠军 | 路 | 410727200209JC00075F99990001 | 381.2 | 167.00 | 158.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 36 | 吕双艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕建勋 | 吕佩元、吕留增 | 吕留增 | 吕惠军、吕学元 | 410727200209JC00076F99990001 | 373.11 | 167.00 | 331 | 农村宅基地/住宅 | |
| 37 | 吕留增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕双艳、吕佩元 | 吕杰元、吕聚元 | 路 | 吕双艳 | 410727200209JC00078F99990001 | 438.01 | 167.00 | 261.04 | 农村宅基地/住宅 | |
| 38 | 吕耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕奇元 | 路 | 吕杰元、吕佩元 | 吕佩元 | 410727200209JC00079F99990001 | 265.09 | 167.00 | 48.37 | 农村宅基地/住宅 | |
| 39 | 吕聚元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕杰元 | 路 | 路 | 吕留增 | 410727200209JC00081F99990001 | 230.35 | 167.00 | 109.7 | 农村宅基地/住宅 | |
| 40 | 吕兴旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕财 | 吕宏、赵蓓蓓 | 赵蓓蓓、段春贤 | 路 | 410727200209JC00082F99990001 | 521.45 | 167.00 | 394.1 | 农村宅基地/住宅 | |
| 41 | 吕宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕文平 | 空地 | 吕文增、赵蓓蓓 | 吕兴旺 | 410727200209JC00083F00010001 | 207.83 | 167.00 | 79 | 农村宅基地/住宅 | |
| 42 | 吕付刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕帅领 | 路 | 吕保全 | 空地 | 410727200209JC00084F00010001 | 481.34 | 167.00 | 45.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 43 | 吕文增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕宏 | 吕保全 | 路 | 赵蓓蓓 | 410727200209JC00086F99990001 | 247.66 | 167.00 | 246.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 44 | 吕保全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕付刚 | 路 | 路 | 吕文增 | 410727200209JC00087F99990001 | 292.28 | 167.00 | 157.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 45 | 周玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕百顺、吕付林 | 吕搞云 | 吕利鹏 | 410727200209JC00089F00010001 | 439.01 | 167.00 | 52.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 46 | 吕百顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕树玉 | 吕海彬、张趁红 | 吕付林 | 周玉芬、吕亮 | 410727200209JC00090F99990001 | 421.18 | 167.00 | 392.52 | 农村宅基地/住宅 | |
| 47 | 张趁红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕海彬 | 空地 | 空地 | 吕百顺 | 410727200209JC00091F99990001 | 284.91 | 167.00 | 269.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 48 | 吕搞云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 周玉芬 | 空地 | 路 | 吕利鹏 | 410727200209JC00093F99990001 | 378.44 | 167.00 | 222.58 | 农村宅基地/住宅 | |
| 49 | 吕随堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕建良 | 空地 | 空地 | 410727200209JC00096F00010001 | 288.48 | 167.00 | 55.53 | 农村宅基地/住宅 | |
| 50 | 吕建良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 路 | 吕卫元 | 吕随堂 | 410727200209JC00097F99990001 | 359.27 | 167.00 | 149.65 | 农村宅基地/住宅 | |
| 51 | 吕卫元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕建良 | 路 | 步永娜 | 空地 | 410727200209JC00098F99990001 | 346.8 | 167.00 | 133.39 | 农村宅基地/住宅 | |
| 52 | 张国梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕艳彬 | 吕康龙 | 路 | 410727200209JC00099F99990001 | 387.58 | 167.00 | 196.09 | 农村宅基地/住宅 | |
| 53 | 吕为广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕相妞、吕文 | 吕国中 | 吕彦荣 | 410727200209JC00102F99990001 | 275.53 | 167.00 | 84.36 | 农村宅基地/住宅 | |
| 54 | 吕相妞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕俊男 | 吕文 | 吕为广 | 410727200209JC00103F00010001 | 381.36 | 167.00 | 20.02 | 农村宅基地/住宅 | |
| 55 | 吕树林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕恒星 | 吕文广 | 路 | 410727200209JC00106F99990001 | 396.13 | 167.00 | 323.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 56 | 吕恒星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 宋天荣、吕镇 | 吕朝喜 | 吕文广、吕树林 | 410727200209JC00107F99990001 | 644.17 | 167.00 | 355.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 57 | 宋天荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕镇 | 吕恒星 | 410727200209JC00108F99990001 | 292.4 | 167.00 | 268.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 58 | 步永娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕卫元 | 路 | 吕文亮 | 空地 | 410727200209JC00109F99990001 | 621.45 | 167.00 | 490.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 59 | 吕康龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 张国梅 | 吕艳彬、吕前元 | 吕超 | 路 | 410727200209JC00110F99990001 | 401.44 | 167.00 | 132.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 60 | 吕超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕康龙 | 吕前元 | 吕云、河南省新乡市封丘县城关乡吕井村村民委员会 | 路 | 410727200209JC00111F99990001 | 453.27 | 167.00 | 103.08 | 农村宅基地/住宅 | |
| 61 | 吕国中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕为广、吕文 | 吕文 | 空地 | 吕彦荣 | 410727200209JC00114F99990001 | 412.2 | 167.00 | 207.23 | 农村宅基地/住宅 | |
| 62 | 吕镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 宋天荣 | 路 | 吕付强 | 吕恒星 | 410727200209JC00120F99990001 | 303.85 | 167.00 | 62.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 63 | 王治叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕帅杰 | 吕海兴 | 路 | 410727200209JC00121F99990001 | 234.04 | 167.00 | 183.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 64 | 刘付枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕建兴 | 空地 | 空地 | 410727200209JC00123F99990001 | 439.39 | 167.00 | 321.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 65 | 吕云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕超 | 空地 | 路 | 河南省新乡市封丘县城关乡吕井村村民委员会 | 410727200209JC00128F99990001 | 393.1 | 167.00 | 213.43 | 农村宅基地/住宅 | |
| 66 | 吕国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕朝永 | 路 | 空地 | 410727200209JC00129F99990001 | 397.28 | 167.00 | 454.03 | 农村宅基地/住宅 | |
| 67 | 吕朝永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 王海燕 | 路 | 吕国富 | 410727200209JC00130F99990001 | 364.73 | 167.00 | 123.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 68 | 王海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕文 | 吕朝贺 | 路 | 吕朝永 | 410727200209JC00131F99990001 | 310.81 | 167.00 | 302.44 | 农村宅基地/住宅 | |
| 69 | 吕朝喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕恒星 | 吕付强 | 路 | 吕文广 | 410727200209JC00135F99990001 | 397.19 | 167.00 | 297.35 | 农村宅基地/住宅 | |
| 70 | 吕付强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕镇 | 路 | 路 | 吕朝喜、吕恒星 | 410727200209JC00136F99990001 | 493.81 | 167.00 | 375.48 | 农村宅基地/住宅 | |
| 71 | 刘顺梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕海兴 | 吕锋元 | 路 | 路 | 410727200209JC00137F99990001 | 469.3 | 167.00 | 639.64 | 农村宅基地/住宅 | |
| 72 | 吕锋元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 空地 | 路 | 刘顺梅 | 410727200209JC00138F99990001 | 372.35 | 167.00 | 210.41 | 农村宅基地/住宅 | |
| 73 | 吕分队 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕瑞鹏 | 吕双林 | 路 | 410727200209JC00145F99990001 | 435.06 | 167.00 | 347.07 | 农村宅基地/住宅 | |
| 74 | 吕瑞鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕树军、吕增元 | 吕卫义 | 吕分队 | 410727200209JC00146F99990001 | 449.66 | 167.00 | 142.4 | 农村宅基地/住宅 | |
| 75 | 吕树军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 王倩倩、吕恒章 | 吕增元 | 吕瑞鹏 | 410727200209JC00147F99990001 | 433.53 | 167.00 | 198.94 | 农村宅基地/住宅 | |
| 76 | 王倩倩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕恒章 | 吕树军 | 410727200209JC00148F99990001 | 360.68 | 167.00 | 222.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 77 | 吕朝举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕东方 | 空地 | 路 | 410727200209JC00151F00010001 | 298.05 | 167.00 | 108.21 | 农村宅基地/住宅 | |
| 78 | 吕东方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 空地 | 吕朝云 | 吕朝举 | 410727200209JC00152F00010001 | 483.42 | 167.00 | 225.89 | 农村宅基地/住宅 | |
| 79 | 孙丙云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕社兴 | 吕朝云 | 410727200209JC00153F99990001 | 393.05 | 167.00 | 125.78 | 农村宅基地/住宅 | |
| 80 | 常祖梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕彦 | 吕军乡 | 路 | 410727200209JC00154F99990001 | 397.63 | 167.00 | 203.68 | 农村宅基地/住宅 | |
| 81 | 吕彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 空地 | 范美莲 | 常祖梅 | 410727200209JC00155F99990001 | 391.62 | 167.00 | 133.06 | 农村宅基地/住宅 | |
| 82 | 吕海元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕法元、吕少华 | 吕贺元 | 空地 | 410727200209JC00156F99990001 | 410.87 | 167.00 | 297.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 83 | 吕法元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕少华 | 吕海元 | 410727200209JC00157F99990001 | 394.46 | 167.00 | 198.56 | 农村宅基地/住宅 | |
| 84 | 吕双林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕分队 | 吕卫义 | 路 | 路 | 410727200209JC00158F00010001 | 307.72 | 167.00 | 331.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 85 | 吕卫义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕瑞鹏 | 吕增元 | 路 | 吕双林 | 410727200209JC00159F99990001 | 287.14 | 167.00 | 82.7 | 农村宅基地/住宅 | |
| 86 | 吕增元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕树军 | 吕恒章 | 路 | 吕卫义、吕瑞鹏 | 410727200209JC00160F99990001 | 439.6 | 167.00 | 412.82 | 农村宅基地/住宅 | |
| 87 | 常玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 周爱芹 | 吕友才 | 路 | 路 | 410727200209JC00162F99990001 | 336.1 | 167.00 | 354.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 88 | 吕友才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 路 | 路 | 常玉玲 | 410727200209JC00163F99990001 | 369.09 | 167.00 | 222.73 | 农村宅基地/住宅 | |
| 89 | 吕朝云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕东方 | 吕社兴 | 路 | 吕增 | 410727200209JC00165F99990001 | 606.04 | 167.00 | 434.11 | 农村宅基地/住宅 | |
| 90 | 吕社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 孙丙云 | 路 | 路 | 吕朝云 | 410727200209JC00166F00010001 | 356.48 | 167.00 | 488.9 | 农村宅基地/住宅 | |
| 91 | 吕军乡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 常祖梅 | 范美莲 | 路 | 路 | 410727200209JC00167F99990001 | 527.19 | 167.00 | 644.72 | 农村宅基地/住宅 | |
| 92 | 范美莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕彦 | 空地 | 路 | 吕军乡 | 410727200209JC00168F99990001 | 512.06 | 167.00 | 261.28 | 农村宅基地/住宅 | |
| 93 | 吕贺元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕海元 | 吕少华、吕秀元 | 吕刘元 | 空地 | 410727200209JC00169F99990001 | 387.87 | 167.00 | 374.46 | 农村宅基地/住宅 | |
| 94 | 吕少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕法元 | 路 | 吕秀元 | 吕贺元、吕海元 | 410727200209JC00170F99990001 | 290.65 | 167.00 | 257.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 95 | 李永霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕刘元 | 吕合元 | 吕学增 | 空地 | 410727200209JC00173F99990001 | 336.4 | 167.00 | 371.57 | 农村宅基地/住宅 | |
| 96 | 吕玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕秀元 | 路 | 空地 | 空地 | 410727200209JC00174F99990001 | 410.68 | 167.00 | 213.69 | 农村宅基地/住宅 | |
| 97 | 吕明元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕天元 | 空地 | 路 | 410727200209JC00175F99990001 | 415.46 | 167.00 | 389.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 98 | 吕天元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕和平、吕建胜 | 空地 | 吕明元 | 410727200209JC00176F99990001 | 443.98 | 167.00 | 418.67 | 农村宅基地/住宅 | |
| 99 | 吕和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 吕恒文 | 吕建胜 | 吕天元 | 410727200209JC00177F99990001 | 312.55 | 167.00 | 291.84 | 农村宅基地/住宅 | |
| 100 | 崔衡芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 张小朵 | 吕文杰 | 路 | 410727200209JC00179F99990001 | 337.98 | 167.00 | 220.19 | 农村宅基地/住宅 | |
| 101 | 张小朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕文杰 | 崔衡芹 | 410727200209JC00180F00010001 | 346.93 | 167.00 | 192.2 | 农村宅基地/住宅 | |
| 102 | 刘永芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 杜忠梅、吕小超 | 吕伟伟 | 吕瑞刚 | 410727200209JC00182F99990001 | 419.07 | 167.00 | 290.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 103 | 杜忠梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 路 | 吕小超 | 刘永芹 | 410727200209JC00183F99990001 | 497.97 | 167.00 | 462.15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 104 | 呂文发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 路 | 杨东芳 | 吕新元 | 路 | 410727200209JC00184F99990001 | 355.42 | 167.00 | 179.01 | 农村宅基地/住宅 | |
| 105 | 吕学增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 李永霞 | 吕合元 | 吕彪元、吕卫星 | 吕卫星 | 410727200209JC00186F99990001 | 375.32 | 167.00 | 318.51 | 农村宅基地/住宅 | |
| 106 | 吕合元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 路 | 空地 | 吕学增、李永霞 | 410727200209JC00187F99990001 | 445.36 | 167.00 | 191.18 | 农村宅基地/住宅 | |
| 107 | 吕树磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕建修 | 闫合芹 | 路 | 410727200209JC00188F99990001 | 411.24 | 167.00 | 274.05 | 农村宅基地/住宅 | |
| 108 | 吕建修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕建胜 | 吕磊兴 | 吕树磊 | 410727200209JC00189F99990001 | 431.19 | 167.00 | 221.61 | 农村宅基地/住宅 | |
| 109 | 吕建胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 吕和平 | 吕恒禄 | 吕恒芝 | 吕建修、吕天元 | 410727200209JC00190F99990001 | 327.94 | 167.00 | 101.86 | 农村宅基地/住宅 | |
| 110 | 吕利元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 空地 | 吕文杰、吕振山 | 吕成元 | 路 | 410727200209JC00192F99990001 | 362.43 | 167.00 | 233.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 111 | 吕文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡吕井村 | 张小朵 | 路 | 吕振山 | 吕利元 | 410727200209JC00193F99990001 | 349.04 | 167.00 | 410.59 | 农村宅基地/住宅 | |
