编号:2025008
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 8月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
<
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 张瑞锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张广领 | 张庆浩 | 空地 | 410727202216JC00003F99990001 | 328.01 | 167.00 | 445.42 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张广学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 空地 | 路 | 张庆昌 | 路 | 410727202216JC00009F99990001 | 399.06 | 167.00 | 232.98 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张庆宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 空地 | 张广志 | 张庆强 | 410727202216JC00012F00010001 | 328.43 | 167.00 | 359.95 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张瑞涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张庆庆,张玉领 | 空地 | 张广志 | 410727202216JC00013F00010001 | 343.61 | 167.00 | 194.74 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张庆杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张永更 | 张庆宾 | 空地 | 410727202216JC00018F99990001 | 268.76 | 167.00 | 291.45 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张广修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张广培 | 路 | 张庆宾 | 410727202216JC00020F99990001 | 363.73 | 167.00 | 445.25 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张明军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张海锋,张景才 | 路 | 张景朝 | 王瑞玲 | 410727202216JC00031F00010001 | 281.64 | 167.00 | 65.88 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张千里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 路 | 杜长文 | 张景周 | 410727202216JC00034F99990001 | 368.99 | 167.00 | 166.80 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张景国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 路 | 路 | 张景立 | 410727202216JC00037F99990001 | 388.37 | 167.00 | 221.66 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张广乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张景瑞 | 张庆胜 | 路 | 410727202216JC00038F99990001 | 376.93 | 167.00 | 294.06 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张景垒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张景卫 | 张庆锋 | 张明明 | 410727202216JC00041F99990001 | 347.85 | 167.00 | 197.58 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张新龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张新彦 | 路 | 空地 | 张培生 | 410727202216JC00046F99990001 | 344.19 | 167.00 | 513.25 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张新富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张勇,张景方 | 张成跃 | 张李彬 | 路 | 410727202216JC00048F99990001 | 409.23 | 167.00 | 240.83 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张培浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张佩 | 空地 | 张运田,张运田 | 410727202216JC00053F99990001 | 398.86 | 167.00 | 190.45 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张广志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张瑞滑 | 张瑞涛 | 张庆宽 | 410727202216JC00069F00010001 | 344.19 | 167.00 | 15.42 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 张勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张李彬,张新富 | 张景亮 | 张景方 | 410727202216JC00072F00010001 | 335.42 | 167.00 | 173.71 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张庆锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张培生 | 张新彦 | 张景垒 | 410727202216JC00078F00010001 | 421.10 | 167.00 | 84.66 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张李彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张勇 | 路 | 张运成 | 张成跃,张新富 | 410727202216JC00080F99990001 | 343.53 | 167.00 | 446.42 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 空地 | 张新连,张景恒 | 空地 | 410727202216JC00081F99990001 | 491.57 | 167.00 | 544.96 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张景华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张万里 | 空地 | 路 | 空地 | 410727202216JC00082F99990001 | 411.05 | 167.00 | 228.81 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张庆宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 路 | 张永更,张广培 | 张广修 | 张庆杰 | 410727202216JC00083F00010001 | 187.56 | 167.00 | 71.40 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张佩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汤庄村 | 张培浩 | 张新国 | 路 | 张运田 | 410727202216JC00085F99990001 | 478.08 | 167 | 566.81 | 农村宅基地/住宅 |
2025年7月30日
封丘县不动产登记中心