2025003
发布时间:2025-04-14
公示期间,
关于封封丘县王村乡汪寨村农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记
编号:2025003
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 5月 05日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
<
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 赵玉凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪华日,汪振宝 | 空地 | 汪相忠 | 路 | 410727202213JC00028F99990001 | 400.75 | 167.00 | 256.17 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 汪华日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 赵红梅 | 赵玉凤 | 汪振宝 | 路 | 410727202213JC00029F99990001 | 385.10 | 167.00 | 153.30 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 范志凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 赵红梅 | 谢文美 | 路 | 410727202213JC00030F99990001 | 389.14 | 167.00 | 210.13 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 汪相忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪振宝 | 路 | 路 | 赵玉凤 | 410727202213JC00031F99990001 | 383.14 | 167.00 | 498.92 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 汪相有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪富强,汪秋伟 | 路 | 路 | 汪富强,汪化乾 | 410727202213JC00046F99990001 | 409.50 | 167.00 | 217.37 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 汪关平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振社 | 路 | 汪振显 | 410727202213JC00050F99990001 | 373.29 | 167.00 | 105.57 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 汪振广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪振才,汪永卫 | 路 | 汪振宾 | 路 | 410727202213JC00074F99990001 | 418.53 | 167.00 | 358.28 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 汪振宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪振才,汪振奎 | 路 | 汪发文 | 汪振广 | 410727202213JC00076F99990001 | 410.21 | 167.00 | 124.90 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 汪振才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振宾,汪振广 | 汪振奎 | 汪永卫 | 410727202213JC00077F99990001 | 380.27 | 167.00 | 178.17 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘小燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪鹏日,汪高日 | 汪刘杰 | 路 | 410727202213JC00087F00010001 | 526.70 | 167.00 | 95.68 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 汪如玺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪士钦,汪相美 | 汪晓辉 | 汪振新 | 410727202213JC00094F00010001 | 515.12 | 167.00 | 68.03 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 汪洪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪晓辉 | 路 | 汪洪武,汪喜亮 | 汪士钦 | 410727202213JC00095F99990001 | 412.70 | 167.00 | 163.91 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 汪开开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 路 | 汪培西 | 蔺艳玲 | 410727202213JC00099F99990001 | 451.48 | 167.00 | 223.34 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 汪培西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 路 | 汪相海 | 汪开开 | 410727202213JC00100F99990001 | 413.19 | 167.00 | 232.20 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 汪相海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 路 | 路 | 汪培西 | 410727202213JC00101F99990001 | 423.84 | 167.00 | 632.24 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 汪振营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪长征,汪建勇 | 路 | 汪振亮 | 班文彦 | 410727202213JC00104F99990001 | 298.61 | 167.00 | 94.54 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 汪长征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振营,汪振亮 | 段清华 | 汪建勇 | 410727202213JC00107F99990001 | 401.89 | 167.00 | 590.11 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 汪振科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪边峰 | 路 | 汪振礼 | 汪振启 | 410727202213JC00117F99990001 | 413.84 | 167.00 | 358.57 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 汪边峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振科 | 汪卫峰 | 汪建伟 | 410727202213JC00118F99990001 | 412.59 | 167.00 | 582.08 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 汪振礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪卫峰 | 路 | 路 | 汪振科 | 410727202213JC00119F99990001 | 383.25 | 167.00 | 386.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 汪卫峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振礼 | 路 | 汪边峰 | 410727202213JC00120F99990001 | 383.91 | 167.00 | 418.94 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杜雅娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪振朝 | 路 | 路 | 汪振根 | 410727202213JC00128F99990001 | 402.81 | 167.00 | 255.31 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 汪伟亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪钰 | 路 | 路 | 路 | 410727202213JC00138F99990001 | 402.61 | 167.00 | 84.20 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 汪富平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪景付,汪振松 | 汪银培 | 路 | 410727202213JC00143F99990001 | 502.46 | 167.00 | 61.03 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 汪景付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪富平,汪银培 | 路 | 路 | 汪振松 | 410727202213JC00144F99990001 | 434.74 | 167.00 | 230.13 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 汪如春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪法顺,汪法顺 | 路 | 路 | 410727202213JC00147F99990001 | 659.28 | 167.00 | 223.36 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 汪振彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪寨村村委会 | 汪喜亮,汪立树 | 汪国然 | 路 | 410727202213JC00151F99990001 | 431.36 | 167.00 | 304.58 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 汪国友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪国然 | 汪立树,汪俊亮 | 路 | 汪振彦 | 410727202213JC00153F99990001 | 439.96 | 167.00 | 549.52 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 汪运成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪化峰 | 路 | 蒋书娟 | 汪孝军 | 410727202213JC00161F99990001 | 369.08 | 167.00 | 90.58 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 汪朝辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪运田 | 路 | 张美英,汪培根 | 汪运新 | 410727202213JC00165F99990001 | 332.04 | 167.00 | 366.88 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 汪振各 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪运书 | 路 | 路 | 路 | 410727202213JC00169F99990001 | 436.92 | 167.00 | 241.66 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 汪运书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪振各 | 空地 | 路 | 410727202213JC00170F99990001 | 458.64 | 167.00 | 172.63 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 汪海举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪振明 | 路 | 空地 | 路 | 410727202213JC00172F99990001 | 412.77 | 167.00 | 361.80 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 汪振明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 空地 | 汪海举 | 空地 | 路 | 410727202213JC00173F99990001 | 424.91 | 167.00 | 307.20 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 汪卫卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 空地 | 路 | 空地 | 汪孝光 | 410727202213JC00174F99990001 | 268.48 | 167.00 | 60.15 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 汪战武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 路 | 汪振强,袁树叶 | 汪国勇 | 410727202213JC00199F99990001 | 487.83 | 167.00 | 179.42 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 汪效坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪洪府,汪天增 | 汪天来 | 路 | 410727202213JC00203F99990001 | 534.43 | 167.00 | 373.37 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 汪士红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 张景梅 | 路 | 赵金红,汪士钦 | 410727202213JC00208F99990001 | 402.44 | 167.00 | 306.69 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 汪守锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪效良 | 路 | 路 | 汪西锋 | 410727202213JC00210F99990001 | 428.57 | 167.00 | 567.60 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 汪卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪连军 | 汪振先 | 路 | 410727202213JC00215F00010001 | 376.64 | 167.00 | 55.45 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 汪如超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪中华,汪萌 | 路 | 汪永远 | 410727202213JC00221F99990001 | 481.11 | 167.00 | 159.01 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 汪海立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 闫春芬,汪卫付 | 路 | 汪福春 | 路 | 410727202213JC00222F99990001 | 436.72 | 167.00 | 508.01 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 汪福春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪卫付 | 路 | 路 | 汪海立 | 410727202213JC00225F99990001 | 388.43 | 167.00 | 607.48 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 汪洪海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪洪卫 | 路 | 汪卫军 | 路 | 410727202213JC00231F99990001 | 358.13 | 167.00 | 174.80 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 谢桂枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪海波 | 空地 | 汪攀伟 | 410727202213JC00264F99990001 | 341.97 | 167.00 | 587.26 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 汪运树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪效新 | 汪红岗 | 路 | 410727202213JC00266F99990001 | 361.35 | 167.00 | 204.29 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 汪孝奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 空地 | 空地 | 空地 | 空地 | 410727202213JC00295F99990001 | 663.81 | 167.00 | 146.27 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 汪鹏日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 空地 | 空地 | 道路 | 空地 | 410727202213JC00296F99990001 | 375.50 | 167.00 | 709.52 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 汪永帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 路 | 路 | 空地 | 410727202213JC00300F99990001 | 205.08 | 167.00 | 321.20 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 赵金红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪士钦 | 汪士红 | 路 | 410727202213JC00306F99990001 | 382.16 | 167.00 | 619.67 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 汪洪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 汪喜亮 | 路 | 路 | 汪洪武 | 410727202213JC00312F00010001 | 212.97 | 167.00 | 35.99 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 汪洪卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡汪寨村 | 路 | 汪洪海 | 汪海超 | 路 | 410727202213JC00313F00010001 | 259.43 | 167 | 227.37 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记和交易中心
20205年4月14日