20230129
发布时间:2023-08-04
公示期满,
关于封丘县冯村乡谢菜园村农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记
公告 编号:20230129
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 08 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记中心
联系方式: 0373-8280071
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
北至 | 东至 | 南至 | 西至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 谢全胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 谢红伟 | 谢纪怀 | 空地 | 410727219228JC00014F99990001 | 297.41 | 167.00 | 399.70 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 谢继胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 谢红伟 | 谢金周 | 410727219228JC00018F99990001 | 316.29 | 167.00 | 356.19 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 谢红祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢纪朝 | 路 | 谢红昌 | 谢红卫、谢红杰 | 410727219228JC00022F99990001 | 343.21 | 167.00 | 370.42 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王爱玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢明胜 | 谢星卫 | 谢纪雨 | 路 | 410727219228JC00023F99990001 | 389.60 | 167.00 | 234.44 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 谢新政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢治利 | 谢纪生 | 路 | 谢文绍 | 410727219228JC00028F99990001 | 335.84 | 167.00 | 195.97 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 谢纪生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢金周 | 谢红伟 | 路 | 谢新政 | 410727219228JC00029F99990001 | 333.93 | 167.00 | 105.72 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 谢红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢金周、谢继胜 | 路 | 路 | 谢纪生 | 410727219228JC00030F99990001 | 369.07 | 167.00 | 481.62 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 谢继辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢红卫 | 谢红昌、谢纪月 | 路 | 路 | 410727219228JC00036F00010001 | 441.73 | 167.00 | 35.74 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 谢红昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢红祥 | 路 | 谢纪月 | 谢继辉 | 410727219228JC00037F99990001 | 338.11 | 167.00 | 268.90 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 闫玉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢星卫 | 路 | 路 | 谢纪雨 | 410727219228JC00039F99990001 | 430.55 | 167.00 | 360.49 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 谢红俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 谢纪甫 | 空地 | 410727219228JC00042F99990001 | 551.36 | 167.00 | 271.79 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 谢继国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 谢纪东 | 谢继楷 | 410727219228JC00049F99990001 | 344.90 | 167.00 | 142.21 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 谢红科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继印 | 谢继敬 | 路 | 路 | 410727219228JC00058F00010001 | 245.30 | 167.00 | 103.44 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 谢红防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢纪甫 | 路 | 谢红聚 | 空地 | 410727219228JC00062F99990001 | 493.54 | 167.00 | 159.39 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 谢纪师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继文 | 谢建闯、谢红磊 | 谢红军 | 路 | 410727219228JC00063F99990001 | 443.37 | 167.00 | 313.36 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 谢振方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢旺胜、谢纪永 | 谢继海 | 谢继忠 | 路 | 410727219228JC00065F99990001 | 421.82 | 167.00 | 600.44 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 谢红东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 路 | 谢曼曼 | 410727219228JC00069F99990001 | 291.99 | 167.00 | 128.49 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 谢红磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢建闯 | 路 | 谢俊岺 | 谢红军、谢纪师 | 410727219228JC00073F99990001 | 385.90 | 167.00 | 259.98 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 谢继日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继海 | 路 | 谢文相 | 谢继科、谢继忠 | 410727219228JC00075F00010001 | 344.56 | 167.00 | 45.12 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 谢红长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢红军 | 谢俊岺 | 路 | 路 | 410727219228JC00079F99990001 | 441.12 | 167.00 | 510.36 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 谢文相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继日 | 路 | 谢振亚 | 谢振雨、谢继科 | 410727219228JC00082F00010001 | 188.55 | 167.00 | 45.17 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 谢继卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继红 | 谢红旗 | 路 | 路 | 410727219228JC00083F99990001 | 328.81 | 167.00 | 390.91 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 谢红旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继团 | 路 | 路 | 谢继卫 | 410727219228JC00084F99990001 | 326.70 | 167.00 | 91.62 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李燕芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢继明 | 谢红传 | 路 | 路 | 410727219228JC00086F00010001 | 427.32 | 167.00 | 120.71 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 谢红举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 谢纪友 | 空地 | 410727219228JC00088F00010001 | 307.12 | 167.00 | 257.84 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 谢红云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 路 | 谢振林 | 路 | 410727219228JC00089F99990001 | 313.54 | 167.00 | 116.94 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 谢新政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 谢文胜、谢振信 | 谢纪孟 | 路 | 410727219228JC00090F99990001 | 443.09 | 167.00 | 522.27 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 谢纪瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 谢红兴 | 谢振东 | 路 | 410727219228JC00092F99990001 | 395.01 | 167.00 | 309.61 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 谢振林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢红云 | 路 | 谢海山 | 路 | 410727219228JC00096F99990001 | 323.29 | 167.00 | 275.23 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 谢红艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢纪友 | 路 | 康风芹 | 空地 | 410727219228JC00097F00010001 | 284.52 | 167.00 | 37.71 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 谢鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢连杰 | 路 | 路 | 谢纪参、谢继排 | 410727219228JC00122F00010001 | 387.65 | 167.00 | 52.67 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 谢文龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 路 | 谢九斤 | 谢振立 | 路 | 410727219228JC00129F99990001 | 302.19 | 167.00 | 211.62 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 谢文高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢纪存、谢纪星 | 谢纪星 | 路 | 路 | 410727219228JC00132F99990001 | 385.22 | 167.00 | 218.81 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 谢纪月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县冯村乡谢菜园村 | 谢红昌 | 路 | 路 | 谢继辉 | 410727219228JC00134F00010001 | 327.98 | 167.00 | 72.13 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记中心
2023年8月4日