编号:20220076
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 9 月 2 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记中心
联系方式: 0373-8280
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四 至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 | 备注 | |||||
北 至 | 东 至 | 南 至 | 西 至 | 宗地面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 陈爱云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 张万兰 | 路 | 吕振现 | 410727200220JC00003F99990001 | 278.29 | 167.00 | 256.89 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 吕玉贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 崔爱景 | 路 | 张万兰 | 410727200220JC00005F00010001 | 251.63 | 167.00 | 288.9 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 崔爱景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 赵长朵 | 路 | 吕玉贺 | 410727200220JC00006F99990001 | 265.64 | 167.00 | 243.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 赵长朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 招梅平 | 路 | 崔爱景 | 410727200220JC00007F99990001 | 266.48 | 167.00 | 289.97 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 翟秀玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 王勇 | 路 | 王光辉 | 410727200220JC00010F99990001 | 258.86 | 167.00 | 272.37 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 穆新喜 | 路 | 翟秀玲 | 410727200220JC00011F99990001 | 251.83 | 167.00 | 255.36 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 穆新喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 王璐 | 路 | 王勇 | 410727200220JC00012F00010001 | 261.63 | 167.00 | 170.15 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 穆树山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 穆树磊 | 路 | 王倩倩 | 410727200220JC00015F99990001 | 332.06 | 167.00 | 334.3 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 穆树磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 穆俊山 | 路 | 穆树山 | 410727200220JC00016F99990001 | 358.68 | 167.00 | 263.79 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 穆俊山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 穆富民 | 路 | 穆树磊 | 410727200220JC00017F99990001 | 306.98 | 167.00 | 313.89 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 穆富民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 空地 | 穆豪 | 路 | 穆俊山 | 410727200220JC00018F99990001 | 336.12 | 167.00 | 349.44 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 招梦楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 招田 | 路 | 招斌 | 路 | 410727200220JC00038F00010001 | 199.61 | 167.00 | 61.15 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 穆长顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆胜喜 | 路 | 穆留山 | 穆卫强 | 410727200220JC00054F99990001 | 249.89 | 167.00 | 138.93 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张颜荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆自安 | 路 | 王廷 | 路 | 410727200220JC00057F00010001 | 294.49 | 167.00 | 124.76 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 穆留山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆长顺 | 路 | 路 | 路 | 410727200220JC00068F99990001 | 268.66 | 167.00 | 223.89 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 张颜荣 | 路 | 路 | 路 | 410727200220JC00071F99990001 | 392.65 | 167.00 | 338.08 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 勾杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕光坡 | 路 | 李素兰 | 勾富 | 410727200220JC00100F00010001 | 211.13 | 167.00 | 46.89 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 吕全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕全太 | 招国军、陈利霞 | 吕全明 | 路 | 410727200220JC00142F99990001 | 390.71 | 167.00 | 119.08 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 招国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕新富 | 路 | 陈利霞 | 吕全德 | 410727200220JC00143F99990001 | 223.94 | 167.00 | 129.99 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 勾富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 勾振河 | 李素兰、吕全喜 | 勾振峰 | 吕玉亭、吕春龙 | 410727200220JC00146F00010001 | 273.3 | 167.00 | 49.33 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 吕欣淇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕新民 | 路 | 勾寨村文化广场 | 勾振辉 | 410727200220JC00169F00010001 | 331.77 | 167.00 | 67.73 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 招国利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 陈利霞 | 路 | 空地 | 吕全明 | 410727200220JC00173F99990001 | 233.05 | 167.00 | 233.75 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 吕全国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕玉亭 | 勾振峰、杨世叶 | 路 | 吕振生、吕玉亭 | 410727200220JC00176F99990001 | 351.59 | 167.00 | 73.77 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 侯素霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆富民 | 路 | 穆富贵 | 李爱朵 | 410727200220JC00183F99990001 | 391.93 | 167.00 | 204.01 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 穆德修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆付利 | 穆付军、穆付昌 | 王自启 | 路 | 410727200220JC00185F99990001 | 506.33 | 167.00 | 388.87 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吕全营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕全辉 | 路 | 吕和平 | 空地 | 410727200220JC00196F00010001 | 266.58 | 167.00 | 384.26 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 招国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕振春 | 路 | 路 | 空地 | 410727200220JC00200F99990001 | 361.75 | 167.00 | 186.76 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吕和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕全营 | 路 | 路 | 路 | 410727200220JC00206F99990001 | 302.99 | 167.00 | 238.93 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 招国喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 王改荣 | 路 | 吕东东 | 吕振鹏 | 410727200220JC00210F00010001 | 240.18 | 167.00 | 244.61 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王自启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 穆德修 | 穆付聚 | 路 | 路 | 410727200220JC00216F00010001 | 234.34 | 167.00 | 180 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 路 | 勾振领 | 空地 | 路 | 410727200220JC00221F99990001 | 341.92 | 167.00 | 182.91 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 勾振领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 路 | 王素玲 | 空地 | 吕彬 | 410727200220JC00222F00010001 | 360.34 | 167.00 | 213.59 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王素玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 路 | 吕光辉 | 空地 | 勾振领 | 410727200220JC00223F00010001 | 364.48 | 167.00 | 169.07 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 吕光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 路 | 路 | 空地 | 王素玲 | 410727200220JC00224F99990001 | 386.76 | 167.00 | 223.4 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 吕胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 路 | 吕阳阳 | 空地 | 吕富军 | 410727200220JC00226F99990001 | 261.71 | 167.00 | 350.51 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王会忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县城关乡勾寨村 | 吕振宁 | 王亚军 | 王自栋 | 路 | 410727200220JC00245F99990001 | 225.25 | 167.00 | 108.94 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记中心
2022年8月12日