2025005
发布时间:2025-04-14
公示期间,
关于封封丘县王村乡西洪村农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记
编号:2025005
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 5月 05日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
<
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
1 | 段永帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清领 | 空地 | 温振亚 | 空地 | 410727202240JC00001F99990001 | 425.33 | 167.00 | 121.91 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 段赵胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清刚 | 段清文 | 道路 | 空地 | 410727202240JC00004F00010001 | 452.40 | 167.00 | 512.52 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 温永辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 温永彬 | 路 | 路 | 410727202240JC00008F99990001 | 344.03 | 167.00 | 337.71 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 段孟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清朋 | 段永士 | 路 | 段亮 | 410727202240JC00021F99990001 | 300.18 | 167.00 | 151.63 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 边秀朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 温守永,温振岺 | 路 | 段长会 | 温振芳 | 410727202240JC00040F99990001 | 360.21 | 167.00 | 497.10 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 温振刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段长会 | 路 | 温守永 | 410727202240JC00042F99990001 | 333.67 | 167.00 | 192.97 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 温名洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 路 | 路 | 温振科 | 410727202240JC00056F00010001 | 349.37 | 167.00 | 50.36 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 温振涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 空地 | 范燕荣 | 温振山 | 410727202240JC00059F99990001 | 353.25 | 167.00 | 407.14 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 段怀德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段朝,段琦 | 段清朋,段清志 | 张素艳 | 410727202240JC00074F00010001 | 390.57 | 167.00 | 60.12 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 温守民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 路 | 路 | 段信 | 410727202240JC00091F00010001 | 265.45 | 167.00 | 60.51 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张杰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 温守立 | 路 | 温守峰 | 路 | 410727202240JC00092F99990001 | 288.44 | 167.00 | 239.89 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 范红利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 温振朋,杜玉梅 | 温振波 | 路 | 路 | 410727202240JC00096F99990001 | 371.30 | 167.00 | 407.24 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 温守平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段振岭 | 路 | 路 | 王树民 | 410727202240JC00102F99990001 | 353.96 | 167.00 | 373.46 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 温守廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 温守杰,温守峰 | 温守纪 | 路 | 410727202240JC00103F99990001 | 347.26 | 167.00 | 150.29 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 温守纪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 王树民,温守杰 | 段振岭 | 温守廷 | 410727202240JC00104F99990001 | 299.78 | 167.00 | 474.75 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 段永春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段振 | 段帅领 | 段怀立 | 410727202240JC00114F99990001 | 291.47 | 167.00 | 578.56 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 段清玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清太,段清亮,温振营 | 路 | 段清平 | 温守银 | 410727202240JC00119F99990001 | 596.14 | 167.00 | 698.88 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 段清太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段清玉,段清平 | 路 | 段清亮 | 410727202240JC00126F99990001 | 389.62 | 167.00 | 559.35 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 温守卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 路 | 温守亮 | 路 | 410727202240JC00127F99990001 | 311.26 | 167.00 | 218.40 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王艳丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 路 | 段清利 | 钱爱兰 | 410727202240JC00130F99990001 | 303.20 | 167.00 | 343.89 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 段清利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 路 | 段悟银 | 王艳丽 | 410727202240JC00131F99990001 | 320.20 | 167.00 | 318.01 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 段悟银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 路 | 路 | 段清利 | 410727202240JC00132F99990001 | 402.57 | 167.00 | 320.05 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 段清田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清涛 | 段清南 | 空地 | 路 | 410727202240JC00133F99990001 | 482.06 | 167.00 | 336.40 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 段清涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清江,段瑞付 | 段清田 | 段银川 | 路 | 410727202240JC00134F99990001 | 444.78 | 167.00 | 274.72 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 段银川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 空地 | 路 | 段清江,段清涛 | 410727202240JC00140F99990001 | 336.83 | 167.00 | 148.50 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 段闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段清峰 | 路 | 路 | 410727202240JC00146F99990001 | 279.83 | 167.00 | 118.24 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 段清岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 周彦梅 | 段洋 | 路 | 410727202240JC00147F99990001 | 292.80 | 167.00 | 97.97 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 周彦梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段洋,段清岭 | 段清栋 | 路 | 路 | 410727202240JC00149F99990001 | 342.22 | 167.00 | 222.33 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 段银智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清栋 | 段振武 | 路 | 路 | 410727202240JC00151F99990001 | 301.45 | 167.00 | 359.64 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 段振武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段银智 | 路 | 路 | 路 | 410727202240JC00152F00010001 | 271.91 | 167.00 | 68.37 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 段永超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段银亮,陈小甫 | 路 | 空地 | 段闯 | 410727202240JC00162F99990001 | 237.40 | 167.00 | 415.81 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 段清科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 邢素真,段启 | 段清山 | 路 | 410727202240JC00171F99990001 | 331.07 | 167.00 | 117.45 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 邢素真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清山,段清科 | 路 | 路 | 空地 | 410727202240JC00172F99990001 | 392.58 | 167.00 | 468.30 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 段清印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段章印,段章印 | 段宏伟 | 路 | 410727202240JC00181F99990001 | 503.78 | 167.00 | 326.89 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 段张保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 空地 | 段清俊 | 段洪战 | 410727202240JC00188F99990001 | 284.88 | 167.00 | 499.10 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 段清瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段炼 | 路 | 段长轩 | 段会敏 | 410727202240JC00194F99990001 | 242.30 | 167.00 | 133.17 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 段瑞卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 空地 | 段怀山 | 范桂花 | 410727202240JC00200F99990001 | 245.30 | 167.00 | 262.35 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 段刘庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 郑广文,段鹤 | 路 | 王彩芹 | 段超 | 410727202240JC00205F99990001 | 491.42 | 167.00 | 226.78 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 王彩芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 郑广文 | 路 | 路 | 段刘庆 | 410727202240JC00206F99990001 | 366.24 | 167.00 | 233.69 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 段鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 路 | 段西林,段刘庆 | 郑广文,段领 | 段振国 | 410727202240JC00208F99990001 | 360.27 | 167.00 | 219.28 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑广文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段海师,段领 | 王彩芹,段刘庆 | 路 | 段鹤 | 410727202240JC00209F99990001 | 410.64 | 167.00 | 124.99 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 段清光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清南 | 段清池 | 空地 | 路 | 410727202240JC00213F00010001 | 421.69 | 167.00 | 145.47 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 段清池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清光 | 空地 | 空地 | 路 | 410727202240JC00214F99990001 | 435.71 | 167.00 | 187.54 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 段清南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段清田 | 段清光 | 空地 | 路 | 410727202240JC00216F00010001 | 483.39 | 167.00 | 171.25 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李慧芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 段领 | 段垒 | 段占强 | 路 | 410727202240JC00217F99990001 | 257.35 | 167.00 | 192.62 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 段怀柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 空地 | 路 | 空地 | 410727202240JC00224F99990001 | 362.97 | 167.00 | 614.58 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 温永彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 温永辉 | 空地 | 路 | 空地 | 410727202240JC00232F00010001 | 388.50 | 167.00 | 261.12 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 段张衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县王村乡西洪村 | 空地 | 空地 | 道路 | 空地 | 410727202240JC00237F99990001 | 361.93 | 167 | 577.71 | 农村宅基地/住宅 |
封丘县不动产登记和交易中心
2025年4月14日